Beispiel einer Grafikkarte:
| Ausstattung | |||
| Grafikprozessor | GeForce 256 von NVIDIA; 350 MHz RAMDAC | ||
| Grafikspeicher | 32 MB DDR RAM | ||
| BIOS | VESA-BIOS-3.0-Support | ||
| Bus-System | AGP 2x/4x (Universal Card Design, Erfüllung der AGP-Spezifikation 2.0 empfohlen) | ||
| Leistungsmerkmale | |||
| Grafikstandards | Direct3D, OpenGL, DirectDraw, DirectVideo, DirectX7 | ||
| 2D-Hardware-Features | 256-bit-2D-Beschleunigung, optimierte Pipeline für 16-, 24- und 32-bit-Farbtiefe | ||
| 3D-Hardware-Features | 256-bit Engine mit 4 unabhängigen Rendering-Pipelines, Hardware-Transform&Lighting, Cube Environment Bump-Mapping, Projective Textures, Vertex Blending, Multi-Texturing, Procedural-Texturing, Table-Fog, Stencil-Shadowing, Texture Compression, Bilinear-, Trilinear- und 8-tap-Anisotropic-Texture-Filtering, MIP-Mapping | ||
| Standards | VESA BIOS 3.0, DPMS, DDC2B, Plug&Play | ||
| Anschlüsse | Monitor:
D-Shell (15pol.), Video-Out: S-Video, über Kabeladapter: S-Video auf Cinch |
||
| Abmessungen | 173 x 108 mm (ATX-Format, zzgl. Slotblech) | ||
| Auflösungen
Preliminary-Werte |
|
||
| 256 Farben (8 bit) | 64K Farben (16 bit) | 16,7 Millionen Farben (32 bit) | |
| 1900 x 1440 | 60- 85 | 60- 85 | 60- 85 |
| 1600 x 1200 | 60-120 | 60- 120 | 60- 100 |
| 1280 x 1024 | 60-170 | 60- 170 | 60- 150 |
| 1024 x 768 | 60-200 | 60- 200 | 60- 200 |
| 800 x 600 | 60-200 | 60- 200 | 60- 200 |
| 640 x 480 | 60-200 | 60- 200 | 60- 200 |
| Die angegebenen Werte sind Maximalwerte und nicht immer unter allen Betriebsbedingungen und mit allen Monitoren erreichbar. Andere Grafikmodi sind unter Windows® einfach einstellbar | |||
| Treiber/Software | |||
| Betriebssystem | Windows 98, Windows 95, Windows NT 4.0 | ||
| Windows-Utilities | ELSA WINman Suite beinhaltet ELSA-Driver-Settings, ELSA Info, ELSA SmartRefresh, ELSA SmartResolution | ||
| Lieferumfang | |||
| Handbuch | Deutsch, Englisch und Französisch gedruckt; Italienisch und Spanisch auf CD | ||
| Installation Guide | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch und Polnisch | ||
| Treiber/Software | Top-3D-Spiel DRAKAN von Psygnosis (Vollversion), Corel Draw 7 und Corel PhotoPaint 7 (auf CorelSelect-OEM-CD), 3D-Demo-CD, Video-Editing-Software ELSA MainActor, Software-DVD-Player ELSAmovie, DirectX 7, ERAZOR X-CD mit Treibern und Utilities | ||
| Service | |||
| Garantie | 6 Jahre, inkl. 100 Tage ELSAcare | ||
| Support | Über Hotline und Internet | ||
| Artikelnummer | |||
| 00381 (Bulk) | ELSA ERAZOR X², AGP, 32MB DDR RAM, ohne Zubehör | ||
| 00386 (Retail) | ELSA ERAZOR X², AGP, 32MB DDR RAM, inkl. DRAKAN, CorelSelect, Demo-CD, ELSA MainActor, ELSAmovie | ||
Einige momentan erhältliche Grafikkarten:
| Hersteller | Modell | Chip |
|
|
(Einzelhandel) |
(Versand) |
| ELSA | Erazor III TV | Riva TNT 2 |
|
|
|
|
| Erazor X2 | GeForce 256 |
|
|
|
|
|
| Erazor III LT | TNT2/M64 |
|
|
|
|
|
| MATROX | Millenium G400 DH | G400 |
|
|
|
|
| Millenium G400 DH MAX | G400 |
|
|
|
|
|
| Diamond | Viper II | S3 Savage 2000 |
|
|
|
|
| Viper V770 | Riva TNT 2 |
|
|
|
|
|
| ATI | RAGE Fury Maxx | 2 * Rage 128 Pro GL |
|
|
|
|
| XPert 98 | 3D Rage Pro |
|
|
|
|
zurück zur Startseite Vermessungstechnik
zurück zur Startseite Grafikkarte